Цены
Частное учреждение дополнительного профессионального образования "Федеральный институт повышения квалификации" оказывает образовательные услуги, основываясь на гибкой ценовой политике. Мы всегда идем навстречу нашим клиентам при направлении нескольких слушателей.
Наименование | с 1 июня 2022 | Стоимость 1 чел. | Стоимостьот 5 чел. | Стоимостьот 10 чел. |
Стоимостьот 50 чел.
|
Охрана труда | 5600 | 4700 | 4200 | 3500 | 2300 |
Экологическая безопасность общехозяйственных систем управления | 16200 | 13500 | 12000 | 10100 | 6750 |
Профессиональная подготовка лиц на право работы с отходами 1-4 класса опасности | 16200 | 13500 | 12000 | 10100 | 6750 |
Профессиональная подготовка лиц на право работы с медицинскими отходами | 16200 | 13500 | 12000 | 10100 | 6750 |
Обучение по гражданской обороне и защиты от чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) | 7400 | 6200 | 5500 | 4600 | 3100 |
Обучение по 44 ФЗ (контрактная система) - 144 часа | 16200 | 13500 | 12000 | 10100 | 6750 |
Обучение по 44 ФЗ (контрактная система) - 122 часа | 11400 | 9500 | 8500 | 7100 | 4750 |
Обучение по 44 ФЗ (Контрактная система)- 72 часа | 9600 | 8000 | 7200 | 6000 | 4000 |
Обучение ответственных вопросам энергосбережения | 11400 | 9500 | 8500 | 7100 | 4750 |
Пожарно-технический минимум | 2760 | 2300 | 2000 | 1700 | 1100 |
Оказание первой медицинской помощи | 2160 | 1800 | 1600 | 1350 | 900 |
Выберите округ: